用戶反饋
網站地圖


截止2025.12.05,
成立以來收益率
17.33%


截止2025.12.05,
成立以來收益率
10.95%
新手上路
直銷服務
誠聘英才
單據下載
免責條款
政策法規
常見問題
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-12-05 | 1.1733 | 1.1733 | 0.01% | 1.57% | 17.33% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-12-05 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | 1.33% | 15.94% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-12-05 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 1.46% | 10.95% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-12-05 | 1.0293 | 1.0293 | 0.06% | 0.87% | 2.93% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-12-05 | 1.0269 | 1.0269 | 0.06% | 0.69% | 2.69% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-12-05 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | 0.86% | 2.75% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-12-05 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% | 0.81% | 2.61% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式A | 022399 | 2025-12-05 | 1.0236 | 1.0236 | 0.09% | 2.35% | 2.36% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式C | 022400 | 2025-12-05 | 1.0207 | 1.0207 | 0.09% | 2.09% | 2.07% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式E | 023256 | 2025-12-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.09% | 2.25% | 2.25% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-12-05 | 1.1611 | 1.2731 | 0.14% | 6.76% | 28.25% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-12-05 | 1.0461 | 1.1521 | 0.13% | -0.72% | 15.25% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-12-05 | 0.9760 | 0.9760 | 0.13% | -2.40% | -2.40% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-12-05 | 1.0282 | 1.1742 | -0.02% | 1.17% | 18.19% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-12-05 | 1.0687 | 1.1137 | 0.13% | -0.60% | 11.40% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-12-05 | 1.0379 | 1.1539 | 0.01% | 2.33% | 16.16% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2025-12-05 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 1.03% | 7.86% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-12-05 | 1.0823 | 1.1583 | 0.01% | 3.33% | 16.29% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-12-05 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | 0.65% | 0.65% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-12-05 | 1.1161 | 1.1161 | 0.05% | 0.49% | 0.49% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-12-05 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | 0.89% | 0.89% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-12-05 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | 0.74% | 0.74% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式A | 024097 | 2025-12-05 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | 0.81% | 0.81% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式C | 024098 | 2025-12-05 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.67% | 0.67% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式A | 024017 | 2025-12-05 | 0.9918 | 0.9918 | -0.05% | -0.82% | -0.82% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式C | 024018 | 2025-12-05 | 0.9889 | 0.9889 | -0.06% | -1.11% | -1.11% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式D | 024019 | 2025-12-05 | 1.0739 | 1.0739 | -0.06% | -1.04% | -1.04% | 封閉期 |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-12-05 | 1.2241 | 1.2241 | 0.24% | 4.18% | 22.41% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-12-05 | 1.2228 | 1.2228 | 0.25% | 4.11% | 22.28% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發起式A | 023244 | 2025-12-05 | 0.9958 | 0.9958 | 0.11% | -0.42% | -0.42% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發起式C | 023245 | 2025-12-05 | 0.9925 | 0.9925 | 0.12% | -0.75% | -0.75% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式A | 019551 | 2025-12-05 | 1.0383 | 1.0383 | -0.15% | 2.99% | 3.83% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發起式C | 019552 | 2025-12-05 | 1.0295 | 1.0295 | -0.16% | 2.60% | 2.95% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式A | 018886 | 2025-12-05 | 1.1766 | 1.1766 | 0.43% | 15.32% | 17.66% | 正常開放 | |
| 東海數字經濟混合發起式C | 018887 | 2025-12-05 | 1.1650 | 1.1650 | 0.43% | 14.89% | 16.50% | 正常開放 | |
| 東海科技動力A | 007439 | 2025-12-05 | 1.6456 | 1.6456 | 0.75% | 45.01% | 64.56% | 正常開放 | |
| 東海科技動力C | 007463 | 2025-12-05 | 1.5938 | 1.5938 | 0.75% | 44.75% | 59.38% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-12-05 | 0.9172 | 0.9172 | -0.14% | 10.33% | -8.28% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-12-05 | 0.9162 | 0.9162 | -0.14% | 10.23% | -8.38% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2025-12-05 | 0.9318 | 0.9318 | 0.27% | 6.21% | -6.82% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2025-12-05 | 0.9244 | 0.9244 | 0.26% | 6.01% | -7.56% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2025-12-05 | 1.2400 | 1.2400 | 0.61% | 12.53% | 24.00% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式A | 024678 | 2025-12-05 | 1.0469 | 1.0469 | 0.93% | 4.69% | 4.69% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式C | 024679 | 2025-12-05 | 1.0392 | 1.0392 | 0.93% | 3.92% | 3.92% | 正常開放 | |
| 東海產業優選混合發起式D | 024680 | 2025-12-05 | 0.6815 | 0.6815 | 0.92% | 4.69% | 4.69% | 暫停申購 | |
| 東海產業優選混合發起式E | 024687 | 2025-12-05 | 0.7051 | 0.7051 | 0.93% | 4.69% | 4.69% | 暫停申購 | |
| * | 東海啟恒混合發起式A | 025355 | 2025-12-05 | 0.9936 | 0.9936 | 0.04% | -0.64% | -0.64% | 封閉期 |
| * | 東海啟恒混合發起式C | 025356 | 2025-12-05 | 0.9928 | 0.9928 | 0.04% | -0.72% | -0.72% | 封閉期 |
| 東海價值臻選混合A | 024683 | 2025-12-05 | 0.9886 | 0.9886 | -0.08% | -1.14% | -1.14% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合C | 024684 | 2025-12-05 | 0.9885 | 0.9885 | -0.08% | -1.15% | -1.15% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合D | 024685 | 2025-12-05 | 0.7450 | 0.7450 | -0.08% | -0.17% | -0.17% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合E | 024686 | 2025-12-05 | 0.6538 | 0.6538 | -0.09% | -0.20% | -0.20% | 正常開放 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2025-12-05 | 0.5510 | 0.5510 | 1.29% | 15.27% | -44.90% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-12-05 | 1.1733 | 1.1733 | 0.01% | 1.57% | 17.33% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-12-05 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | 1.33% | 15.94% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-12-05 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 1.46% | 10.95% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-12-05 | 1.0293 | 1.0293 | 0.06% | 0.87% | 2.93% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-12-05 | 1.0269 | 1.0269 | 0.06% | 0.69% | 2.69% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-12-05 | 1.0275 | 1.0275 | 0.03% | 0.86% | 2.75% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-12-05 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% | 0.81% | 2.61% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式A | 022399 | 2025-12-05 | 1.0236 | 1.0236 | 0.09% | 2.35% | 2.36% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式C | 022400 | 2025-12-05 | 1.0207 | 1.0207 | 0.09% | 2.09% | 2.07% | 正常開放 | |
| 東海增益債券發起式E | 023256 | 2025-12-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.09% | 2.25% | 2.25% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-12-05 | 1.1611 | 1.2731 | 0.14% | 6.76% | 28.25% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-12-05 | 1.0461 | 1.1521 | 0.13% | -0.72% | 15.25% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-12-05 | 0.9760 | 0.9760 | 0.13% | -2.40% | -2.40% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-12-05 | 1.0282 | 1.1742 | -0.02% | 1.17% | 18.19% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-12-05 | 1.0687 | 1.1137 | 0.13% | -0.60% | 11.40% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-12-05 | 1.0379 | 1.1539 | 0.01% | 2.33% | 16.16% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發起式 | 017682 | 2025-12-05 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 1.03% | 7.86% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-12-05 | 1.0823 | 1.1583 | 0.01% | 3.33% | 16.29% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-12-05 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | 0.65% | 0.65% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-12-05 | 1.1161 | 1.1161 | 0.05% | 0.49% | 0.49% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-12-05 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | 0.89% | 0.89% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-12-05 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | 0.74% | 0.74% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式A | 024097 | 2025-12-05 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | 0.81% | 0.81% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發起式C | 024098 | 2025-12-05 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.67% | 0.67% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式A | 024017 | 2025-12-05 | 0.9918 | 0.9918 | -0.05% | -0.82% | -0.82% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式C | 024018 | 2025-12-05 | 0.9889 | 0.9889 | -0.06% | -1.11% | -1.11% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發起式D | 024019 | 2025-12-05 | 1.0739 | 1.0739 | -0.06% | -1.04% | -1.04% | 封閉期 |
2025-12-06
選擇東海
專戶動態
投研團隊
業務介紹
信息披露
財經要聞
幫助中心
投資者教育
反洗錢
廉潔從業
股東介紹
組織架構
誠聘英才
公司大事記
地址:上海市浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權所有 ?東海基金管理有限責任公司
提示:網站所有內容僅供參考,具體以相關公告及基金法律文件為準。基金有風險,投資需謹慎。
公安備案號:31011502014942
滬ICP備14008494號-1
上海工商